Kompakte gepulste DPSS Laser

Reference number: CRL-DPSS-UV-IR-pulsed
Die gepulsten, gütegeschalteten Festkörperlaser der CRL-Serie zeichnen sich durch sehr gute Strahlparameter und eine hohe Stabilität aus.
Reference number: CRL-DPSS-UV-IR-pulsed
Die gepulsten, gütegeschalteten Festkörperlaser der CRL-Serie zeichnen sich durch sehr gute Strahlparameter und eine hohe Stabilität aus.
Need more info?
Contact our expert.
Dr. Stefan
Kremser
Head of Sales
+49 8153 405-16
s.kremser@laser2000.de
Need more info?
Contact our expert.
Marco
Weisser
Technical Sales & Development Engineer
+49 8153 405-52
m.weisser@laser2000.deBeschreibung
Die gepulsten, gütegeschalteten Festkörperlaser der CRL-Serie zeichnen sich durch sehr gute Strahlparameter und eine hohe Stabilität aus. Ein TEM00-Transversalmode mit M2<1,3 ermöglicht anspruchsvolle Strahlführungen bis hin zur Fokussierung des Laserstrahls auf einen nahezu beugungsbegrenzten Fokus.
Trotz der z.T. hohen mittleren Ausgangsleistungen sind die Abmessungen des Laserkopfes und des Controllers sehr kompakt. Ohne erforderliche Ventilator- oder Wasserkühlung ist eine Integration des kompakten Laserkopfes in einen optischen Aufbau ohne großen Aufwand möglich.
Spezifikationen der gepulsten Festkörperlaser CRL-QLlambda-xxx:
Wellenlänge lambda [nm] | 262, 266 | 349, 351, 355 | 440, 473 | 523 |
Mittlere opt. Leistung [mW]* | 2...100 | 10...100 | 25...50 | 50...1000 |
Pulsdauer [ns] | 10-15 | 10-15 | 15-35 | 10-25 |
Pulswiederholrate, int. Trigger | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz |
Pulswiederholrate, ext. Trigger | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz |
Leistungsstabilität, rms (1-10 kHz) | 5% | 5% | 5% | 3% |
Transversalmode TEM00, M2 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,2 | < 1,2 |
Strahldurchmesser 1/e2 [mm] | 0,15x0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Strahldivergenz, Vollwinkel [mrad] | 2-6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Wellenlänge lambda [nm] | 527 | 532 | 555 | 656 |
Mittlere opt. Leistung [mW]* | 50...800 | 50...1000 | 500 | 100...200 |
Pulsdauer [ns] | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 20-40 |
Pulswiederholrate, int. Trigger | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz |
Pulswiederholrate, ext. Trigger | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz |
Leistungsstabilität, rms (1-10 kHz) | 3% | 3% | 3% | 3% |
Transversalmode TEM00, M2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
Strahldurchmesser 1/e2 [mm] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Strahldivergenz, Vollwinkel [mrad] | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Wellenlänge lambda [nm] | 660, 671 | 1047, 1053, 1064 | 1313, 1319, 1342 | 1444 |
Mittlere opt. Leistung [mW]* | 100...500 | 200...1500 | 200...500 | 500 |
Pulsdauer [ns] | 20-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Pulswiederholrate, int. Trigger | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz |
Pulswiederholrate, ext. Trigger | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz |
Leistungsstabilität, rms (1-10 kHz) | 3% | 3% | 3% | 3% |
Transversalmode TEM00, M2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
Strahldurchmesser 1/e2 [mm] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Strahldivergenz, Vollwinkel [mrad] | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
*die mittlere optische Leistung ist abhängig von der eingestellten Pulswiederholrate
Downloads