Quick-Finder für Laserschutzbrillen

Reference number: L2K-LSQF
Quick-Finder für Laserschutzbrillen
Reference number: L2K-LSQF
Quick-Finder für Laserschutzbrillen
Need more info?
Contact our expert.
Dr. Matthias
Hille
Sales Engineer
+49 8153 405-24
m.hille@laser2000.deBeschreibung
In der folgenden Tabelle finden Sie für die gängigsten Laserwellenlängen und Laserleistungen die jeweils
passende Laserschutzbrille. Die Tabelle gilt nur für cw-Laser mit einem Strahldurchmesser größer oder gleich 1 mm.
Sollten Sie einen gepulsten Laser haben oder umfangreichere Auswahlkriterien wünschen, so steht Ihnen unser kostenloser Laserschutzbrillen-Finder als Download zur Verfügung.
Bitte beachten Sie auch, dass zur korrekten Bestimmung der Schutzklasse der komplette optische Aufbau einschließlich eventueller Linsen, Spiegel, Reflexionen, etc. berücksichtigt werden muss. Bitte überprüfen Sie daher mit Ihrem Laserschutzbeauftragten vor Ort die erforderliche Schutzklasse.
Laservollschutzbrillen nach DIN EN 207:
Wellenlänge in nm | Toleranz +/- in nm | cw-Leistung bis 50 mW | cw-Leistung bis 500 mW | cw-Leistung bis 5 W | cw-Leistung bis 50 W |
266 | 1 | NIR-YLW | UNV-G2007 | - | - |
355 | 1 | UNV-P1021 | - | ||
375 | 5 | NIR-EC2 | UNV-P1021 | - | |
405 | 5 | NIR-YLW | - | ||
445 | 5 | - | |||
473 | 5 | UNV-P1009 | UNV-P1016 | - | |
488 | 5 | - | |||
514 | 5 | - | |||
532 | 1 | UNV-P1009 | UNV-G3004 | ||
561 | 1 | UNV-G2006 | - | ||
589 | 1 | UNV-P1020 | - | ||
593 | 1 | - | |||
633 | 5 | UNV-P1007 | UNV-P1028 | UNV-P1012 | - |
640 | 5 | - | |||
655 | 5 | NIR-DY3 | - | ||
660 | 5 | - | |||
671 | 1 | NIR-RB2 | UNV-P1028 | - | |
785 | 5 | UNV-P1005 | UNV-P1008 | UNV-G3005 | |
808 | 5 | UNV-P1005 | UNV-P1008 | UNV-G3003 | |
830 | 5 | - | |||
852 | 5 | UNV-P1005 | NIR-ML1 | - | |
940 | 5 | UNV-P1024 | UNV-P1005 | UNV-G2011 | |
980 | 5 | UNV-P1024 | |||
1030 | 1 | UNV-P1024 | UNV-G3001 | ||
1047 | 1 | ||||
1053 | 1 | ||||
1064 | 1 | ||||
1310 | 5 | UNV-G2004 | UNV-G2011 | ||
1550 | 50 | - | |||
1625 | 25 | - | |||
1650-3000 | - | ||||
3000-3300 | UNV-G2001 | - | |||
9-11 µm | UNV-P1001 | UNV-G2012 | |||
10.6 µm | UNV-G2004 | UNV-G2012 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Downloads